平成30年 1月 |
平成30年 2月 |
平成30年 3月 |
平成30年 4月 |
平成30年 5月 |
平成30年 6月 |
|
客室稼働率(%) | 84.0 | 75.5 | 71.7 | 83.4 | 85.4 | 87.0 |
ADR(円) | 67,294 | 64,478 | 66,975 | 71,959 | 83,224 | 78,017 |
RevPAR(円) | 56,544 | 48,688 | 48,008 | 59,997 | 71,091 | 67,885 |
売上高(百万円) | 178 | 205 | 224 | 259 | 323 | 298 |
平成30年 7月 |
平成30年 8月 |
平成30年 9月 |
平成30年 10月 |
平成30年 11月 |
平成30年 12月 |
|
客室稼働率(%) | 97.4 | 97.2 | 93.7 | 91.2 | ||
ADR(円) | 87,708 | 104,125 | 92,190 | 84,195 | ||
RevPAR(円) | 85,393 | 101,202 | 86,403 | 76,823 | ||
売上高(百万円) | 371 | 461 | 370 | 338 |
平成30年 1月 |
平成30年 2月 |
平成30年 3月 |
平成30年 4月 |
平成30年 5月 |
平成30年 6月 |
|
客室稼働率(%) | 85.5 | 88.7 | 90.1 | 95.1 | 95.7 | 88.8 |
ADR(円) | 70,743 | 75,013 | 94,142 | 108,598 | 89,573 | 80,526 |
RevPAR(円) | 60,497 | 66,511 | 84,788 | 103,240 | 85,759 | 71,507 |
売上高(百万円) | 71 | 65 | 101 | 114 | 101 | 88 |
平成30年 7月 |
平成30年 8月 |
平成30年 9月 |
平成30年 10月 |
平成30年 11月 |
平成30年 12月 |
|
客室稼働率(%) | 88.5 | 92.3 | 91.9 | 92.5 | ||
ADR(円) | 80,774 | 87,623 | 85,109 | 96,106 | ||
RevPAR(円) | 71,503 | 80,840 | 78,174 | 88,913 | ||
売上高(百万円) | 65 | 95 | 82 | 105 |
平成30年 1月 |
平成30年 2月 |
平成30年 3月 |
平成30年 4月 |
平成30年 5月 |
平成30年 6月 |
|
客室稼働率(%) | 73.9 | 78.8 | 77.0 | 95.9 | 85.5 | 96.4 |
ADR(円) | 65,322 | 63,820 | 64,207 | 70,126 | 67,797 | 53,336 |
RevPAR(円) | 48,281 | 50,258 | 49,449 | 67,262 | 57,956 | 51,425 |
売上高(百万円) | 68 | 84 | 97 | 124 | 111 | 102 |
平成30年 7月 |
平成30年 8月 |
平成30年 9月 |
平成30年 10月 |
平成30年 11月 |
平成30年 12月 |
|
客室稼働率(%) | 92.8 | 95.2 | 94.4 | 94.4 | ||
ADR(円) | 69,852 | 90,408 | 70,465 | 69,484 | ||
RevPAR(円) | 64,838 | 86,106 | 66,531 | 65,617 | ||
売上高(百万円) | 124 | 160 | 124 | 127 |
平成30年 1月 |
平成30年 2月 |
平成30年 3月 |
平成30年 4月 |
平成30年 5月 |
平成30年 6月 |
|
客室稼働率(%) | 56.1 | 65.8 | 70.7 | 64.7 | 67.0 | 69.9 |
ADR(円) | 60,519 | 55,432 | 58,070 | 63,876 | 59,087 | 55,544 |
RevPAR(円) | 33,941 | 36,501 | 41,054 | 41,297 | 39,590 | 38,842 |
売上高(百万円) | 65 | 83 | 99 | 95 | 98 | 94 |
平成30年 7月 |
平成30年 8月 |
平成30年 9月 |
平成30年 10月 |
平成30年 11月 |
平成30年 12月 |
|
客室稼働率(%) | 86.1 | 94.2 | 80.3 | 82.3 | ||
ADR(円) | 71,205 | 82,917 | 70,796 | 63,806 | ||
RevPAR(円) | 61,299 | 78,069 | 56,833 | 52,486 | ||
売上高(百万円) | 135 | 171 | 122 | 123 |
平成30年 1月 |
平成30年 2月 |
平成30年 3月 |
平成30年 4月 |
平成30年 5月 |
平成30年 6月 |
|
客室稼働率(%) | 67.7 | 57.7 | 77.2 | 58.4 | 78.5 | 82.3 |
ADR(円) | 42,600 | 26,247 | 31,519 | 32,805 | 31,743 | 24,922 |
RevPAR(円) | 28,854 | 15,145 | 24,337 | 19,174 | 24,915 | 20,522 |
売上高(百万円) | 215 | 191 | 316 | 281 | 421 | 375 |
平成30年 7月 |
平成30年 8月 |
平成30年 9月 |
平成30年 10月 |
平成30年 11月 |
平成30年 12月 |
|
客室稼働率(%) | 97.3 | 98.9 | 97.2 | 98.0 | ||
ADR(円) | 42,284 | 64,607 | 43,728 | 34,726 | ||
RevPAR(円) | 41,150 | 63,880 | 42,499 | 34,042 | ||
売上高(百万円) | 528 | 694 | 524 | 508 |
平成30年 1月 |
平成30年 2月 |
平成30年 3月 |
平成30年 4月 |
平成30年 5月 |
平成30年 6月 |
|
客室稼働率(%) | 96.8 | 96.8 | 97.5 | 86.5 | 84.2 | 90.1 |
ADR(円) | 56,543 | 44,034 | 51,855 | 43,540 | 45,904 | 41,670 |
RevPAR(円) | 54,736 | 42,627 | 50,544 | 37,647 | 38,673 | 37,549 |
売上高(百万円) | 126 | 81 | 88 | 123 | 141 | 119 |
平成30年 7月 |
平成30年 8月 |
平成30年 9月 |
平成30年 10月 |
平成30年 11月 |
平成30年 12月 |
|
客室稼働率(%) | 94.3 | 97.5 | 89.7 | 84.4 | ||
ADR(円) | 59,920 | 87,488 | 51,897 | 48,078 | ||
RevPAR(円) | 56,506 | 85,325 | 46,572 | 40,565 | ||
売上高(百万円) | 192 | 271 | 156 | 146 |
平成30年 1月 |
平成30年 2月 |
平成30年 3月 |
平成30年 4月 |
平成30年 5月 |
平成30年 6月 |
|
客室稼働率(%) | 69.2 | 71.2 | 70.7 | 65.1 | 73.3 | 82.2 |
ADR(円) | 44,437 | 30,914 | 36,261 | 42,652 | 46,526 | 37,840 |
RevPAR(円) | 30,764 | 21,996 | 25,644 | 27,778 | 34,115 | 31,122 |
売上高(百万円) | 31 | 35 | 42 | 40 | 50 | 43 |
平成30年 7月 |
平成30年 8月 |
平成30年 9月 |
平成30年 10月 |
平成30年 11月 |
平成30年 12月 |
|
客室稼働率(%) | 87.7 | 93.2 | 89.9 | 91.7 | ||
ADR(円) | 41,806 | 61,583 | 44,707 | 44,948 | ||
RevPAR(円) | 36,671 | 57,381 | 40,179 | 41,212 | ||
売上高(百万円) | 56 | 78 | 59 | 61 |
平成30年 1月 |
平成30年 2月 |
平成30年 3月 |
平成30年 4月 |
平成30年 5月 |
平成30年 6月 |
|
客室稼働率(%) | 80.7 | 90.1 | 96.1 | 92.0 | 83.9 | 83.2 |
ADR(円) | 44,916 | 36,138 | 41,207 | 43,799 | 47,310 | 39,137 |
RevPAR(円) | 36,269 | 32,547 | 39,600 | 40,284 | 39,679 | 32,560 |
売上高(百万円) | 52 | 46 | 60 | 50 | 54 | 47 |
平成30年 7月 |
平成30年 8月 |
平成30年 9月 |
平成30年 10月 |
平成30年 11月 |
平成30年 12月 |
|
客室稼働率(%) | 80.1 | 92.3 | 91.4 | 92.7 | ||
ADR(円) | 42,247 | 56,183 | 49,751 | 51,236 | ||
RevPAR(円) | 33,837 | 51,879 | 45,467 | 47,517 | ||
売上高(百万円) | 42 | 67 | 58 | 63 |
平成30年 1月 |
平成30年 2月 |
平成30年 3月 |
平成30年 4月 |
平成30年 5月 |
平成30年 6月 |
|
客室稼働率(%) | 85.8 | 93.0 | 91.1 | 78.7 | 74.3 | 82.3 |
ADR(円) | 32,243 | 31,534 | 36,263 | 29,630 | 33,138 | 28,507 |
RevPAR(円) | 27,666 | 29,316 | 33,026 | 23,316 | 24,622 | 23,463 |
売上高(百万円) | 61 | 59 | 70 | 49 | 53 | 47 |
平成30年 7月 |
平成30年 8月 |
平成30年 9月 |
平成30年 10月 |
平成30年 11月 |
平成30年 12月 |
|
客室稼働率(%) | 88.5 | 99.3 | 0.0 | 0.0 | ||
ADR(円) | 33,051 | 46,704 | 0 | 0 | ||
RevPAR(円) | 29,238 | 46,390 | 0 | 0 | ||
売上高(百万円) | 56 | 83 | 0 | 0 |
(注)平成30年9月1日から平成30年12月20日まで、休館を伴う改修工事を行っているため、平成30年9月及び10月の客室稼働率、ADR、RevPAR及び売上高の実績はありません。
平成30年 1月 |
平成30年 2月 |
平成30年 3月 |
平成30年 4月 |
平成30年 5月 |
平成30年 6月 |
|
客室稼働率(%) | 91.0 | 96.4 | 96.5 | 92.1 | 92.0 | 87.7 |
ADR(円) | 41,719 | 41,076 | 39,372 | 43,634 | 44,560 | 38,560 |
RevPAR(円) | 37,976 | 39,609 | 37,983 | 40,202 | 41,011 | 33,826 |
売上高(百万円) | 73 | 69 | 77 | 71 | 77 | 63 |
平成30年 7月 |
平成30年 8月 |
平成30年 9月 |
平成30年 10月 |
平成30年 11月 |
平成30年 12月 |
|
客室稼働率(%) | 94.3 | 99.3 | 98.8 | 95.9 | ||
ADR(円) | 43,473 | 54,241 | 44,804 | 44,240 | ||
RevPAR(円) | 40,975 | 53,858 | 44,273 | 42,412 | ||
売上高(百万円) | 78 | 95 | 78 | 82 |
平成30年 1月 |
平成30年 2月 |
平成30年 3月 |
平成30年 4月 |
平成30年 5月 |
平成30年 6月 |
|
客室稼働率(%) | 80.8 | 91.4 | 93.5 | 79.0 | 82.3 | 84.0 |
ADR(円) | 62,899 | 58,068 | 56,690 | 71,804 | 67,497 | 54,746 |
RevPAR(円) | 50,803 | 53,056 | 53,032 | 56,734 | 55,522 | 45,959 |
売上高(百万円) | 25 | 29 | 32 | 28 | 32 | 25 |
平成30年 7月 |
平成30年 8月 |
平成30年 9月 |
平成30年 10月 |
平成30年 11月 |
平成30年 12月 |
|
客室稼働率(%) | 78.2 | 90.6 | 89.7 | 93.0 | ||
ADR(円) | 63,326 | 79,343 | 71,959 | 69,485 | ||
RevPAR(円) | 49,537 | 71,878 | 64,515 | 64,629 | ||
売上高(百万円) | 29 | 40 | 34 | 37 |
平成30年 1月 |
平成30年 2月 |
平成30年 3月 |
平成30年 4月 |
平成30年 5月 |
平成30年 6月 |
|
客室稼働率(%) | 89.4 | 78.4 | 80.6 | 64.6 | 73.4 | 72.8 |
ADR(円) | 43,014 | 24,821 | 23,181 | 22,577 | 25,691 | 21,782 |
RevPAR(円) | 38,434 | 19,466 | 18,688 | 14,591 | 18,861 | 15,866 |
売上高(百万円) | 29 | 45 | 68 | 54 | 67 | 60 |
平成30年 7月 |
平成30年 8月 |
平成30年 9月 |
平成30年 10月 |
平成30年 11月 |
平成30年 12月 |
|
客室稼働率(%) | 78.1 | 90.3 | 82.6 | 71.0 | ||
ADR(円) | 23,821 | 37,578 | 26,505 | 35,309 | ||
RevPAR(円) | 18,598 | 33,918 | 21,891 | 25,065 | ||
売上高(百万円) | 69 | 104 | 73 | 67 |
平成30年 1月 |
平成30年 2月 |
平成30年 3月 |
平成30年 4月 |
平成30年 5月 |
平成30年 6月 |
|
客室稼働率(%) | 69.9 | 70.8 | 72.5 | 66.2 | 63.9 | 61.4 |
ADR(円) | 34,219 | 30,948 | 31,607 | 33,615 | 38,860 | 33,107 |
RevPAR(円) | 23,917 | 21,898 | 22,915 | 22,265 | 24,836 | 20,335 |
売上高(百万円) | 71 | 62 | 69 | 63 | 72 | 59 |
平成30年 7月 |
平成30年 8月 |
平成30年 9月 |
平成30年 10月 |
平成30年 11月 |
平成30年 12月 |
|
客室稼働率(%) | 64.8 | 88.4 | 85.3 | 82.9 | ||
ADR(円) | 35,310 | 47,113 | 35,879 | 39,645 | ||
RevPAR(円) | 22,875 | 41,635 | 30,620 | 32,851 | ||
売上高(百万円) | 69 | 111 | 84 | 93 |
平成30年 1月 |
平成30年 2月 |
平成30年 3月 |
平成30年 4月 |
平成30年 5月 |
平成30年 6月 |
|
客室稼働率(%) | 62.9 | 63.8 | 81.0 | 60.9 | 65.2 | 62.7 |
ADR(円) | 45,582 | 40,504 | 33,546 | 37,035 | 39,418 | 30,763 |
RevPAR(円) | 28,672 | 25,827 | 27,166 | 22,561 | 25,696 | 19,291 |
売上高(百万円) | 84 | 74 | 90 | 62 | 74 | 62 |
平成30年 7月 |
平成30年 8月 |
平成30年 9月 |
平成30年 10月 |
平成30年 11月 |
平成30年 12月 |
|
客室稼働率(%) | 64.9 | 83.2 | 79.7 | 78.7 | ||
ADR(円) | 34,725 | 47,408 | 40,748 | 37,709 | ||
RevPAR(円) | 22,543 | 39,443 | 32,485 | 29,691 | ||
売上高(百万円) | 69 | 107 | 90 | 84 |
平成30年 1月 |
平成30年 2月 |
平成30年 3月 |
平成30年 4月 |
平成30年 5月 |
平成30年 6月 |
|
客室稼働率(%) | 80.6 | 79.2 | 80.2 | 80.5 | 81.1 | 78.4 |
ADR(円) | 5,143 | 5,371 | 5,411 | 5,808 | 6,239 | 5,833 |
RevPAR(円) | 4,147 | 4,253 | 4,339 | 4,673 | 5,060 | 4,573 |
売上高(百万円) | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 |
平成30年 7月 |
平成30年 8月 |
平成30年 9月 |
平成30年 10月 |
平成30年 11月 |
平成30年 12月 |
|
客室稼働率(%) | 82.6 | 87.9 | 86.5 | 81.8 | ||
ADR(円) | 6,240 | 7,730 | 6,432 | 6,395 | ||
RevPAR(円) | 5,154 | 6,795 | 5,563 | 5,229 | ||
売上高(百万円) | 15 | 20 | 16 | 16 |
平成30年 1月 |
平成30年 2月 |
平成30年 3月 |
平成30年 4月 |
平成30年 5月 |
平成30年 6月 |
|
客室稼働率(%) | 82.3 | 85.9 | 82.8 | 86.2 | 79.7 | 81.1 |
ADR(円) | 6,039 | 5,718 | 5,882 | 6,085 | 6,412 | 5,767 |
RevPAR(円) | 4,967 | 4,912 | 4,869 | 5,245 | 5,108 | 4,674 |
売上高(百万円) | 14 | 13 | 14 | 15 | 15 | 13 |
平成30年 7月 |
平成30年 8月 |
平成30年 9月 |
平成30年 10月 |
平成30年 11月 |
平成30年 12月 |
|
客室稼働率(%) | 78.3 | 82.3 | 77.5 | 82.9 | ||
ADR(円) | 5,898 | 6,800 | 6,085 | 6,117 | ||
RevPAR(円) | 4,620 | 5,596 | 4,718 | 5,070 | ||
売上高(百万円) | 13 | 16 | 13 | 15 |
平成30年 1月 |
平成30年 2月 |
平成30年 3月 |
平成30年 4月 |
平成30年 5月 |
平成30年 6月 |
|
客室稼働率(%) | 75.8 | 80.4 | 80.4 | 83.6 | 79.9 | 77.2 |
ADR(円) | 5,218 | 5,296 | 5,333 | 5,697 | 6,106 | 5,586 |
RevPAR(円) | 3,953 | 4,259 | 4,289 | 4,762 | 4,879 | 4,311 |
売上高(百万円) | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 12 |
平成30年 7月 |
平成30年 8月 |
平成30年 9月 |
平成30年 10月 |
平成30年 11月 |
平成30年 12月 |
|
客室稼働率(%) | 84.8 | 93.3 | 88.3 | 89.3 | ||
ADR(円) | 6,094 | 8,114 | 6,863 | 6,389 | ||
RevPAR(円) | 5,169 | 7,571 | 6,057 | 5,708 | ||
売上高(百万円) | 15 | 22 | 17 | 17 |
平成30年 1月 |
平成30年 2月 |
平成30年 3月 |
平成30年 4月 |
平成30年 5月 |
平成30年 6月 |
|
客室稼働率(%) | 79.6 | 83.2 | 83.1 | 77.0 | 75.7 | 81.0 |
ADR(円) | 5,081 | 4,872 | 5,447 | 5,436 | 5,575 | 5,131 |
RevPAR(円) | 4,043 | 4,052 | 4,526 | 4,187 | 4,221 | 4,154 |
売上高(百万円) | 12 | 11 | 14 | 12 | 13 | 12 |
平成30年 7月 |
平成30年 8月 |
平成30年 9月 |
平成30年 10月 |
平成30年 11月 |
平成30年 12月 |
|
客室稼働率(%) | 83.1 | 92.2 | 86.0 | 92.4 | ||
ADR(円) | 5,169 | 6,091 | 5,200 | 4,855 | ||
RevPAR(円) | 4,295 | 5,619 | 4,471 | 4,485 | ||
売上高(百万円) | 13 | 17 | 13 | 13 |
平成30年 1月 |
平成30年 2月 |
平成30年 3月 |
平成30年 4月 |
平成30年 5月 |
平成30年 6月 |
|
客室稼働率(%) | 68.5 | 77.3 | 74.8 | 88.6 | 81.5 | 78.6 |
ADR(円) | 5,341 | 5,290 | 5,691 | 5,552 | 5,764 | 5,639 |
RevPAR(円) | 3,659 | 4,091 | 4,256 | 4,920 | 4,698 | 4,432 |
売上高(百万円) | 11 | 11 | 12 | 14 | 14 | 13 |
平成30年 7月 |
平成30年 8月 |
平成30年 9月 |
平成30年 10月 |
平成30年 11月 |
平成30年 12月 |
|
客室稼働率(%) | 70.3 | 80.1 | 76.1 | 81.8 | ||
ADR(円) | 5,624 | 6,503 | 5,731 | 5,388 | ||
RevPAR(円) | 3,953 | 5,208 | 4,358 | 4,407 | ||
売上高(百万円) | 12 | 15 | 12 | 13 |
平成30年 1月 |
平成30年 2月 |
平成30年 3月 |
平成30年 4月 |
平成30年 5月 |
平成30年 6月 |
|
客室稼働率(%) | 75.9 | 86.9 | 92.8 | 90.7 | 95.3 | 87.3 |
ADR(円) | 5,813 | 6,064 | 6,225 | 6,268 | 6,499 | 6,400 |
RevPAR(円) | 4,415 | 5,269 | 5,777 | 5,683 | 6,194 | 5,590 |
売上高(百万円) | 13 | 14 | 17 | 17 | 19 | 16 |
平成30年 7月 |
平成30年 8月 |
平成30年 9月 |
平成30年 10月 |
平成30年 11月 |
平成30年 12月 |
|
客室稼働率(%) | 79.5 | 84.9 | 80.9 | 84.8 | ||
ADR(円) | 6,158 | 6,848 | 6,569 | 6,337 | ||
RevPAR(円) | 4,898 | 5,816 | 5,316 | 5,371 | ||
売上高(百万円) | 14 | 17 | 15 | 16 |
平成30年 1月 |
平成30年 2月 |
平成30年 3月 |
平成30年 4月 |
平成30年 5月 |
平成30年 6月 |
|
客室稼働率(%) | 78.6 | 80.5 | 86.1 | 85.9 | 79.6 | 80.1 |
ADR(円) | 6,507 | 6,644 | 6,638 | 6,856 | 7,101 | 6,826 |
RevPAR(円) | 5,117 | 5,348 | 5,716 | 5,886 | 5,650 | 5,470 |
売上高(百万円) | 16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 17 |
平成30年 7月 |
平成30年 8月 |
平成30年 9月 |
平成30年 10月 |
平成30年 11月 |
平成30年 12月 |
|
客室稼働率(%) | 77.9 | 80.5 | 77.0 | 85.7 | ||
ADR(円) | 6,902 | 7,249 | 6,962 | 6,794 | ||
RevPAR(円) | 5,380 | 5,838 | 5,361 | 5,825 | ||
売上高(百万円) | 17 | 19 | 13 | 17 |
平成30年 1月 |
平成30年 2月 |
平成30年 3月 |
平成30年 4月 |
平成30年 5月 |
平成30年 6月 |
|
客室稼働率(%) | 74.1 | 81.5 | 84.0 | 79.7 | 81.3 | 85.3 |
ADR(円) | 5,485 | 5,684 | 5,791 | 5,771 | 5,983 | 5,669 |
RevPAR(円) | 4,064 | 4,632 | 4,865 | 4,597 | 4,862 | 4,834 |
売上高(百万円) | 13 | 13 | 15 | 14 | 15 | 15 |
平成30年 7月 |
平成30年 8月 |
平成30年 9月 |
平成30年 10月 |
平成30年 11月 |
平成30年 12月 |
|
客室稼働率(%) | 78.0 | 84.4 | 80.7 | 87.3 | ||
ADR(円) | 5,864 | 6,598 | 6,217 | 6,264 | ||
RevPAR(円) | 4,572 | 5,568 | 5,018 | 5,466 | ||
売上高(百万円) | 14 | 17 | 15 | 17 |
平成30年 1月 |
平成30年 2月 |
平成30年 3月 |
平成30年 4月 |
平成30年 5月 |
平成30年 6月 |
|
客室稼働率(%) | 70.2 | 80.0 | 87.3 | 86.5 | 87.6 | 88.5 |
ADR(円) | 5,202 | 5,443 | 5,804 | 5,657 | 5,993 | 5,719 |
RevPAR(円) | 3,652 | 4,354 | 5,065 | 4,893 | 5,247 | 5,060 |
売上高(百万円) | 11 | 12 | 16 | 15 | 16 | 15 |
平成30年 7月 |
平成30年 8月 |
平成30年 9月 |
平成30年 10月 |
平成30年 11月 |
平成30年 12月 |
|
客室稼働率(%) | 85.7 | 95.2 | 83.4 | 89.6 | ||
ADR(円) | 5,979 | 7,175 | 8,035 | 7,392 | ||
RevPAR(円) | 5,123 | 6,828 | 6,704 | 6,623 | ||
売上高(百万円) | 16 | 21 | 20 | 21 |
平成30年 1月 |
平成30年 2月 |
平成30年 3月 |
平成30年 4月 |
平成30年 5月 |
平成30年 6月 |
|
客室稼働率(%) | 62.8 | 82.6 | 75.7 | 77.2 | 78.6 | 82.4 |
ADR(円) | 4,924 | 5,247 | 5,359 | 5,681 | 5,833 | 5,594 |
RevPAR(円) | 3,090 | 4,335 | 4,056 | 4,388 | 4,585 | 4,609 |
売上高(百万円) | 10 | 12 | 13 | 13 | 14 | 11 |
平成30年 7月 |
平成30年 8月 |
平成30年 9月 |
平成30年 10月 |
平成30年 11月 |
平成30年 12月 |
|
客室稼働率(%) | 80.8 | 83.6 | 78.1 | 91.8 | ||
ADR(円) | 6,019 | 6,558 | 5,746 | 5,702 | ||
RevPAR(円) | 4,862 | 5,483 | 4,487 | 5,235 | ||
売上高(百万円) | 15 | 17 | 14 | 16 |
平成30年 1月 |
平成30年 2月 |
平成30年 3月 |
平成30年 4月 |
平成30年 5月 |
平成30年 6月 |
|
客室稼働率(%) | 63.2 | 72.7 | 78.9 | 72.9 | 72.7 | 78.5 |
ADR(円) | 4,918 | 5,323 | 5,581 | 5,554 | 6,029 | 5,576 |
RevPAR(円) | 3,110 | 3,872 | 4,401 | 4,046 | 4,386 | 4,379 |
売上高(百万円) | 10 | 11 | 14 | 12 | 14 | 13 |
平成30年 7月 |
平成30年 8月 |
平成30年 9月 |
平成30年 10月 |
平成30年 11月 |
平成30年 12月 |
|
客室稼働率(%) | 76.7 | 90.0 | 79.6 | 80.9 | ||
ADR(円) | 6,000 | 7,923 | 6,300 | 6,025 | ||
RevPAR(円) | 4,602 | 7,127 | 5,016 | 4,872 | ||
売上高(百万円) | 15 | 23 | 15 | 15 |
平成30年 1月 |
平成30年 2月 |
平成30年 3月 |
平成30年 4月 |
平成30年 5月 |
平成30年 6月 |
|
客室稼働率(%) | 75.8 | 84.4 | 84.2 | 76.7 | 77.3 | 76.3 |
ADR(円) | 5,697 | 5,765 | 5,945 | 5,894 | 6,179 | 5,913 |
RevPAR(円) | 4,318 | 4,868 | 5,005 | 4,523 | 4,779 | 4,514 |
売上高(百万円) | 13 | 13 | 15 | 13 | 14 | 13 |
平成30年 7月 |
平成30年 8月 |
平成30年 9月 |
平成30年 10月 |
平成30年 11月 |
平成30年 12月 |
|
客室稼働率(%) | 81.1 | 80.4 | 80.7 | 79.9 | ||
ADR(円) | 6,118 | 6,935 | 6,001 | 6,148 | ||
RevPAR(円) | 4,959 | 5,578 | 4,842 | 4,913 | ||
売上高(百万円) | 14 | 16 | 14 | 14 |
平成30年 1月 |
平成30年 2月 |
平成30年 3月 |
平成30年 4月 |
平成30年 5月 |
平成30年 6月 |
|
客室稼働率(%) | 77.7 | 79.7 | 83.8 | 84.7 | 80.9 | 73.4 |
ADR(円) | 5,612 | 5,517 | 5,625 | 5,852 | 6,114 | 5,460 |
RevPAR(円) | 4,358 | 4,399 | 4,714 | 4,959 | 4,946 | 4,010 |
売上高(百万円) | 13 | 11 | 14 | 14 | 14 | 11 |
平成30年 7月 |
平成30年 8月 |
平成30年 9月 |
平成30年 10月 |
平成30年 11月 |
平成30年 12月 |
|
客室稼働率(%) | 76.4 | 88.0 | 83.4 | 85.4 | ||
ADR(円) | 5,838 | 6,700 | 5,750 | 5,916 | ||
RevPAR(円) | 4,460 | 5,897 | 4,798 | 5,051 | ||
売上高(百万円) | 13 | 17 | 13 | 15 |
平成30年 1月 |
平成30年 2月 |
平成30年 3月 |
平成30年 4月 |
平成30年 5月 |
平成30年 6月 |
|
客室稼働率(%) | 75.6 | 83.3 | 84.4 | 78.7 | 76.9 | 81.2 |
ADR(円) | 5,462 | 5,447 | 5,601 | 5,809 | 5,904 | 5,547 |
RevPAR(円) | 4,131 | 4,540 | 4,729 | 4,569 | 4,542 | 4,504 |
売上高(百万円) | 12 | 12 | 14 | 13 | 13 | 13 |
平成30年 7月 |
平成30年 8月 |
平成30年 9月 |
平成30年 10月 |
平成30年 11月 |
平成30年 12月 |
|
客室稼働率(%) | 76.0 | 81.2 | 81.1 | 87.9 | ||
ADR(円) | 5,884 | 6,439 | 5,539 | 5,984 | ||
RevPAR(円) | 4,473 | 5,231 | 4,491 | 5,262 | ||
売上高(百万円) | 13 | 15 | 13 | 15 |
平成30年 1月 |
平成30年 2月 |
平成30年 3月 |
平成30年 4月 |
平成30年 5月 |
平成30年 6月 |
|
客室稼働率(%) | 67.9 | 74.7 | 79.6 | 77.9 | 74.3 | 78.9 |
ADR(円) | 5,464 | 5,182 | 5,457 | 5,761 | 6,095 | 5,541 |
RevPAR(円) | 3,710 | 3,872 | 4,341 | 4,488 | 4,526 | 4,372 |
売上高(百万円) | 9 | 10 | 13 | 13 | 13 | 12 |
平成30年 7月 |
平成30年 8月 |
平成30年 9月 |
平成30年 10月 |
平成30年 11月 |
平成30年 12月 |
|
客室稼働率(%) | 76.6 | 90.5 | 83.4 | 82.1 | ||
ADR(円) | 5,818 | 7,436 | 6,212 | 5,815 | ||
RevPAR(円) | 4,457 | 6,727 | 5,181 | 4,775 | ||
売上高(百万円) | 13 | 20 | 15 | 14 |
平成30年 1月 |
平成30年 2月 |
平成30年 3月 |
平成30年 4月 |
平成30年 5月 |
平成30年 6月 |
|
客室稼働率(%) | 58.1 | 81.3 | 80.7 | 75.3 | 74.6 | 76.5 |
ADR(円) | 5,673 | 5,833 | 6,426 | 5,911 | 6,084 | 5,757 |
RevPAR(円) | 3,294 | 4,744 | 5,186 | 4,451 | 4,537 | 4,406 |
売上高(百万円) | 10 | 11 | 15 | 13 | 14 | 13 |
平成30年 7月 |
平成30年 8月 |
平成30年 9月 |
平成30年 10月 |
平成30年 11月 |
平成30年 12月 |
|
客室稼働率(%) | 72.0 | 87.1 | 77.5 | 82.1 | ||
ADR(円) | 5,948 | 7,189 | 5,951 | 5,819 | ||
RevPAR(円) | 4,284 | 6,264 | 4,611 | 4,775 | ||
売上高(百万円) | 13 | 19 | 14 | 15 |
平成30年 1月 |
平成30年 2月 |
平成30年 3月 |
平成30年 4月 |
平成30年 5月 |
平成30年 6月 |
|
客室稼働率(%) | 77.9 | 81.8 | 80.8 | 79.4 | 72.6 | 75.9 |
ADR(円) | 5,094 | 5,083 | 5,099 | 4,994 | 5,292 | 4,802 |
RevPAR(円) | 3,969 | 4,157 | 4,122 | 3,966 | 3,841 | 3,644 |
売上高(百万円) | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 |
平成30年 7月 |
平成30年 8月 |
平成30年 9月 |
平成30年 10月 |
平成30年 11月 |
平成30年 12月 |
|
客室稼働率(%) | 77.4 | 79.6 | 67.1 | 75.0 | ||
ADR(円) | 4,911 | 5,716 | 5,450 | 4,981 | ||
RevPAR(円) | 3,799 | 4,549 | 3,655 | 3,736 | ||
売上高(百万円) | 12 | 14 | 11 | 11 |
平成30年 1月 |
平成30年 2月 |
平成30年 3月 |
平成30年 4月 |
平成30年 5月 |
平成30年 6月 |
|
客室稼働率(%) | 66.7 | 59.2 | 65.7 | 66.9 | 75.1 | 75.2 |
ADR(円) | 5,231 | 5,394 | 5,285 | 5,820 | 6,058 | 5,982 |
RevPAR(円) | 3,490 | 3,193 | 3,474 | 3,895 | 4,547 | 4,497 |
売上高(百万円) | 10 | 8 | 10 | 11 | 13 | 13 |
平成30年 7月 |
平成30年 8月 |
平成30年 9月 |
平成30年 10月 |
平成30年 11月 |
平成30年 12月 |
|
客室稼働率(%) | 77.0 | 87.1 | 78.7 | 84.8 | ||
ADR(円) | 5,958 | 7,019 | 5,800 | 5,881 | ||
